产品展示
PRODUCT
当前位置:首页>分类3
EU10i
发布日期:2018-06-20 浏览量:4853次
EU10i产品参数数据表:
| EU10iT1(TH) | |
| 机型 | EU10i |
| 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定电压(V) | 230 |
| 额定功率(KVA) | 0.9 |
| 最大功率(KVA) | 1 |
| 直流输出 | 12V-8A |
| 发动机型号 | GXH50 |
| 耗油量(1/4负荷) | 0.3升/小时 |
| 燃油箱容量(L) | 2.1 |
| 连续工作时间(1/4负荷-额定负荷) | 7.0--3.0小时 |
| 噪音(7米处)(1/4负荷-额定负荷) | 52--57dB(A) |
| 长×宽×高(mm) | 451×242×379 |
| 净重(kg) | 13 |
下一条:
GXV160



