产品展示
PRODUCT
当前位置:首页>分类1
BF2.3
发布日期:2018-06-20 浏览量:4837次
BF2.3产品参数数据表:
| BF2.3 | |
| 项目 | 技术参数 |
| 汽油机型式 | 四冲程OHV单缸 |
| 排量(cc) | 57.2 |
| 缸径(mm) | 45 |
| 行程(mm) | 36 |
| 额定功率(Hp/kW/r/min) | 2.3/1.7/5500 |
| 最大扭矩(N•m) | 3.1 |
| 压缩比 | 8.0:1 |
| 油箱容量(L) | 1.1 |
| 冷却系统 | 强制风冷 |
| 点火系统 | 晶体管式 |
| 润滑形式 | 飞溅式 |
| 手拉反冲启动 | |
| 纵倾范围 | 4级:5°、10°、15°、20° |
| 螺旋桨叶片数 | 3叶片 |
| 换挡机构 | 前—空 |
| 长(mm) | 412 |
| 宽(mm) | 285 |
| 高(mm) | (S)956 (L)1109 |
| 净重(kg) | (S)13.6 (L)14.3 |
| 船艉板高度(mm) |
(S)418 (L)571 |



